指挥中心

保标招标 > 指挥中心 > 中标信息 > [前湾]宁波前湾新区消防救援大队指挥中心扩建工程(施工)定量评审专家公示

[前湾]宁波前湾新区消防救援大队指挥中心扩建工程(施工)定量评审专家公示

· 2024-06-04

评标专家公示:

序号 专家编号
1 Nb54908888
2 Nb47359314
3 Nb95961209
4 Nb61777228
5 Nb54547284

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
Nb54908888 Nb47359314 Nb95961209 Nb61777228 Nb54547284
浙江长兴向荣建设有限公司 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
宁波浩腾建设有限公司 97.85 97.85 97.85 97.85 97.85
宁波市恒晔市政工程有限公司 95.79 95.79 95.79 95.79 95.79
浙江隽琦交通工程有限公司 99.70 99.70 99.70 99.70 99.70
宁波海奥建设有限公司 99.54 99.54 99.54 99.54 99.54
宁波创汇建设有限公司 96.91 96.91 96.91 96.91 96.91
浙江廉宏盛业建设有限公司 98.02 98.02 98.02 98.02 98.02
浙江舜旺建设有限公司 99.07 99.07 99.07 99.07 99.07
浙江长兴华盛建设有限公司 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35
浙江懿杰建设有限公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
宁波钧欣建筑工程有限公司 97.08 97.08 97.08 97.08 97.08
慈溪大升建设工程有限公司 95.49 95.49 95.49 95.49 95.49
宁波市泰鑫建设工程有限公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
浙江天港建设集团有限公司 97.57 97.57 97.57 97.57 97.57
宁波绿巨建设有限公司 98.02 98.02 98.02 98.02 98.02
绍兴壹佳建设有限公司 97.69 97.69 97.69 97.69 97.69
宁波汇龙建设工程有限公司 95.98 95.98 95.98 95.98 95.98
宁波永珹建设工程有限公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
宁波新信建设工程有限公司 99.40 99.40 99.40 99.40 99.40
宁波图盛建设工程有限公司 99.78 99.78 99.78 99.78 99.78
宁波市帆达建设有限公司 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96
慈溪市城乡建设建筑工程有限公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
宁波桓起生态建设有限公司 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61
浙江宁茂建设有限公司 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60
宁波亿昊建设有限公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
宁波津屹建设有限公司 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
浙江晨腾建设工程有限公司 97.98 97.98 97.98 97.98 97.98
浙江成元建设有限公司 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39
浙江皓冠建设工程有限公司 96.92 96.92 96.92 96.92 96.92
浙江瑞首建设有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
宁波匡丰市政园林工程有限公司 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39
宁波东茂生态建设有限公司 99.53 99.53 99.53 99.53 99.53
浙江礼昭建设工程有限公司 95.68 95.68 95.68 95.68 95.68
宁波市天马生态建设有限公司 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82
宁波华灵建设工程有限公司 96.70 96.70 96.70 96.70 96.70
浙江新锐建设有限公司 97.35 97.35 97.35 97.35 97.35
浙江晨润建设有限公司 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69
宁波中屹建设有限公司 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80
杭州东余建设工程有限公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
浙江坦晟建设有限公司 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25
宁波龙宸建设有限公司 96.99 96.99 96.99 96.99 96.99
杭州栖岖建设工程有限公司 99.53 99.53 99.53 99.53 99.53
宁波繁盛建设有限公司 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13
宁波乾宇建设有限公司 97.23 97.23 97.23 97.23 97.23
余姚市绿洲建设有限公司 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89
浙江睿扬建设有限公司 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57
浙江盛振生态建设有限公司 97.81 97.81 97.81 97.81 97.81
浙江新和兴建设有限公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
宁波名扬生态建设有限公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
浙江首佳建设有限公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
浙江博造建设工程有限公司 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17
宁波帆顺生态建设有限公司 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26
宁波辰佳建设有限公司 97.18 97.18 97.18 97.18 97.18
绍兴平静建设有限公司 97.10 97.10 97.10 97.10 97.10
浙江傲兰建设有限公司 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93
浙江鑫晟达生态工程有限公司 97.71 97.71 97.71 97.71 97.71
浙江中图建设有限公司 96.71 96.71 96.71 96.71 96.71
宁波大云建设有限公司 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04
宁波华岳生态建设有限公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
宁波嘉合建设有限公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
宁波汉禾建设有限公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
浙江旭洋建设有限公司 95.49 95.49 95.49 95.49 95.49
宁波卓泰市政园林工程有限公司 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25
浙江豪恒建设有限公司 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90
浙江泰沣市政园林建设有限公司 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30
浙江中渠建设有限公司 95.79 95.79 95.79 95.79 95.79
宁波可中建设有限公司 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69
浙江甬鑫建设有限公司 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14
宁波易达园林建设有限公司 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28
宁波旭辉生态建设有限公司 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04
浙江骏义建筑工程有限公司 97.40 97.40 97.40 97.40 97.40
兆弟集团有限公司 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28
宁波上承建设有限公司 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05
宁波君泰建设有限公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
宁波欧天洋建设有限公司 97.47 97.47 97.47 97.47 97.47
宁波允昊建设有限公司 96.52 96.52 96.52 96.52 96.52
浙江振杰建设有限公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
浙江龙煜建设有限公司 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79
浙江蔚来建设有限公司 96.44 96.44 96.44 96.44 96.44
浙江前州建设有限公司 96.44 96.44 96.44 96.44 96.44
宁波展达建设有限公司 96.94 96.94 96.94 96.94 96.94
福建中永兴建筑工程有限公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
中科正大建筑集团有限公司 96.80 96.80 96.80 96.80 96.80
浙江景天园林工程有限公司 96.43 96.43 96.43 96.43 96.43
福建省赫麟建设有限公司 97.15 97.15 97.15 97.15 97.15
厦门市特砖建筑工程有限公司 97.27 97.27 97.27 97.27 97.27
福建中交昊海勘察设计有限公司 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22
诸暨远诚建筑工程有限公司 98.45 98.45 98.45 98.45 98.45
福建亚拓鸿建设工程有限公司 95.97 95.97 95.97 95.97 95.97
杭州新标建设工程有限公司 96.58 96.58 96.58 96.58 96.58
四川兴旺鑫建筑工程有限公司 96.16 96.16 96.16 96.16 96.16
浙江乾行建设有限公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
宁波锦艺生态建设有限公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
金华市邦宸建设有限公司 96.58 96.58 96.58 96.58 96.58
宁波宁唯建设有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
宁波驰振建设工程有限公司 99.11 99.11 99.11 99.11 99.11
浙江森昌建设有限公司 99.20 99.20 99.20 99.20 99.20
宁波元浚建设工程有限公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 96.13 96.13 96.13 96.13 96.13
宁波鸿创建设有限公司 99.16 99.16 99.16 99.16 99.16
宁波元博生态建设有限公司 98.63 98.63 98.63 98.63 98.63
绍兴伟宏建设工程有限公司 95.62 95.62 95.62 95.62 95.62
浙江新禾景观工程有限公司 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
浙江拓辰建设有限公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
浙江硕博建设有限责任公司 99.02 99.02 99.02 99.02 99.02
余姚市众瑞建设有限公司 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96
宁波昂达园林建设有限公司 95.62 95.62 95.62 95.62 95.62
宁波晟景生态建设有限公司 99.14 99.14 99.14 99.14 99.14
浙江长兴昊罡建设有限公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
宁波市花木有限公司 98.34 98.34 98.34 98.34 98.34
余姚市第二建筑工程有限公司 99.26 99.26 99.26 99.26 99.26
宁波沈缘建设有限公司 95.86 95.86 95.86 95.86 95.86
慈溪市城西建筑工程有限公司 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67
宁波开胜建设有限公司 93.21 93.21 93.21 93.21 93.21
浙江维鼎建设工程有限公司 96.90 96.90 96.90 96.90 96.90
宁波驰威建设有限公司 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
宁波科盈建设工程有限公司 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80
浙江展群建设工程有限公司 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79
宁波宗欣建设有限公司 96.82 96.82 96.82 96.82 96.82
宁波旭晨生态环保工程有限公司 99.81 99.81 99.81 99.81 99.81
宁波锦恒建设有限公司 99.16 99.16 99.16 99.16 99.16
宁波南裕建设有限公司 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19
宁波顺盈建设工程有限公司 95.46 95.46 95.46 95.46 95.46
浙江锦合环境工程有限公司 96.40 96.40 96.40 96.40 96.40
浙江驿能建筑工程有限公司 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06
浙江一舜建设有限公司 95.62 95.62 95.62 95.62 95.62
慈溪市天顺建设工程有限公司 95.46 95.46 95.46 95.46 95.46
宁波世拓建设工程有限公司 95.76 95.76 95.76 95.76 95.76
宁波乐振建设有限公司 99.67 99.67 99.67 99.67 99.67
宁波宏焘建设工程有限公司 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83
浙江银晖生态建设有限公司 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17
维德工程技术有限公司 98.81 98.81 98.81 98.81 98.81
慈溪市天一建设工程有限公司 95.34 95.34 95.34 95.34 95.34
浙江中茂园林建设有限公司 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36
绍兴市顶力建设工程有限公司 96.66 96.66 96.66 96.66 96.66
宁波恒超建设工程有限公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
宁波浩保建设工程有限公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
宁波慧阳建设有限公司 97.12 97.12 97.12 97.12 97.12
慈溪市万达建设工程有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
宁波鸿鹄建设工程有限公司 95.51 95.51 95.51 95.51 95.51
广垣建设(浙江)有限公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
宁波同创园林建设有限公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
宁波嘉昊建设有限公司 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65
宁波广信建设工程有限公司 97.57 97.57 97.57 97.57 97.57
宁波苒奕市政园林工程有限公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
宁波兴元市政工程有限公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
浙江连营建设有限公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
宁波启上建筑工程有限公司 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28
宁波鸣山建设有限公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
浙江奕江建设有限公司 96.60 96.60 96.60 96.60 96.60
宁波灵勇建设有限公司 98.88 98.88 98.88 98.88 98.88
宁波中勤建设有限公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
浙江东鹰装饰工程有限公司 98.98 98.98 98.98 98.98 98.98
慈溪市桥城建设有限公司 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68
宁波华珈建设工程有限公司 95.65 95.65 95.65 95.65 95.65
浙江禾顺建设有限公司 99.90 99.90 99.90 99.90 99.90
宁波永誉建设有限公司 93.46 93.46 93.46 93.46 93.46
浙江城想建设有限公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
宁波德远建设有限公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
宁波日科园林建设有限公司 97.61 97.61 97.61 97.61 97.61
宁波卓驰建设工程有限公司 96.88 96.88 96.88 96.88 96.88
绍兴勇瀚建设有限公司 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51
浙江慈盛建设有限公司 96.01 96.01 96.01 96.01 96.01
宁波中耀生态科技有限公司 98.98 98.98 98.98 98.98 98.98
浙江卓巨建筑工程有限责任公司 96.49 96.49 96.49 96.49 96.49
宁波中炬建设有限公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
宁波凯宇建设有限公司 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 97.76 97.76 97.76 97.76 97.76
宁波仁盛建设有限公司 95.98 95.98 95.98 95.98 95.98
浙江中凰建设有限公司 99.81 99.81 99.81 99.81 99.81
宁波华弘建设有限公司 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50
宁波源泉建设有限公司 97.80 97.80 97.80 97.80 97.80
宁波冠森建筑工程有限公司 99.95 99.95 99.95 99.95 99.95
宁波卓亿建设有限公司 97.84 97.84 97.84 97.84 97.84
宁波灏天建设有限公司 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80
宁波浩行建设工程有限公司 98.84 98.84 98.84 98.84 98.84
浙江博茂建设有限公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
浙江富腾生态园林工程有限公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
余姚市科城生态环境工程有限公司 99.62 99.62 99.62 99.62 99.62
宁波星和建设工程有限公司 96.02 96.02 96.02 96.02 96.02
浙江万程建设有限公司 98.45 98.45 98.45 98.45 98.45
宁波润伟建设有限公司 97.62 97.62 97.62 97.62 97.62
宁波骏辉建设有限公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
宁波宏胜建筑工程有限公司 96.26 96.26 96.26 96.26 96.26
宁波言创建筑工程有限公司 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14
宁波永大建设集团有限公司 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14
浙江新波宁建设有限公司 96.72 96.72 96.72 96.72 96.72
宁波中叶建筑工程有限公司 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67
余姚市星光建设有限公司 97.42 97.42 97.42 97.42 97.42
浙江优家建设有限公司 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39
浙江舜星建设有限公司 98.02 98.02 98.02 98.02 98.02
浙江柏骅生态建设有限公司 97.61 97.61 97.61 97.61 97.61
宁波天跃生态建设有限公司 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61
宁波嵩峰建设管理有限公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
浙江萧博建设有限公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
宁波力拓爆破工程有限公司 99.77 99.77 99.77 99.77 99.77
宁波兴乾建设有限公司 99.07 99.07 99.07 99.07 99.07
浙江鑫宇装饰工业有限公司 97.84 97.84 97.84 97.84 97.84
浙江宇昇建设有限公司 97.81 97.81 97.81 97.81 97.81
浙江铭杰建设有限公司 99.13 99.13 99.13 99.13 99.13
绍兴宏杰建设工程有限公司 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04
浙江鼎炎建设有限公司 94.59 94.59 94.59 94.59 94.59
浙江铭翔建设有限公司 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56
浙江铖峰建设有限公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
浙江广山建设有限公司 97.06 97.06 97.06 97.06 97.06
浙江东冶建设有限公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
浙江欣翊建设工程有限公司 98.06 98.06 98.06 98.06 98.06
宁波鑫烜建设有限公司 95.95 95.95 95.95 95.95 95.95
宁波市港兴市政园林有限公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
宁波俊泰建设工程有限公司 95.93 95.93 95.93 95.93 95.93
浙江汇达工程建设集团有限公司 98.21 98.21 98.21 98.21 98.21
浙江胜诚建设管理有限公司 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88
宁波敬晔建设有限公司 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03
浙江宏港建设有限公司 96.06 96.06 96.06 96.06 96.06
浙江和美山水工程建设有限公司 99.02 99.02 99.02 99.02 99.02
浙江华舟建设有限公司 99.31 99.31 99.31 99.31 99.31
绍兴秦鼎建设有限公司 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
宁波仁峰生态建设有限公司 97.43 97.43 97.43 97.43 97.43
宁波乾锦工程建设管理有限公司 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69
宏盛建业投资集团有限公司 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03
宁波益川环境建设有限公司 99.30 99.30 99.30 99.30 99.30
浙江雄顺建设有限公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
宁波常合建设有限公司 95.91 95.91 95.91 95.91 95.91
温州楠源市政工程有限公司 96.39 96.39 96.39 96.39 96.39
宁波新聚建设有限公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
杭州勇驰建设有限公司 95.96 95.96 95.96 95.96 95.96
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 96.03 96.03 96.03 96.03 96.03
宁波昱正建设有限公司 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00
宁波中毅建设有限公司 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70
浙江佳裕建设有限公司 96.82 96.82 96.82 96.82 96.82
宁波凯佳建设有限公司 97.24 97.24 97.24 97.24 97.24
宁波烨嘉建设工程有限公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
福建省湖盛满建筑工程有限公司 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
浙江得昇建设有限公司 97.97 97.97 97.97 97.97 97.97
宁波沐溪建设有限公司 97.72 97.72 97.72 97.72 97.72
汤氏建设集团有限公司 97.98 97.98 97.98 97.98 97.98
宁波智达市政园林建设有限公司 98.85 98.85 98.85 98.85 98.85
宁波增亿建设工程有限公司 96.62 96.62 96.62 96.62 96.62
浙江一山建设有限公司 97.78 97.78 97.78 97.78 97.78
浙江民欣建设有限公司 97.35 97.35 97.35 97.35 97.35
浙江伊龙建设有限公司 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86
宁波盛世丰建设有限公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
宁波国顺建设有限公司 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14
慈溪龙泰建设有限公司 95.93 95.93 95.93 95.93 95.93
福建省旭志傲建设工程有限公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
嘉兴市仁鑫建设有限公司 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65
浙江固泰建设工程有限公司 96.57 96.57 96.57 96.57 96.57
福建鑫旺达建设有限公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56
东阳市启创建设有限公司 99.30 99.30 99.30 99.30 99.30
宁波鸿昊建设工程有限公司 98.12 98.12 98.12 98.12 98.12
宁波昱鑫建设有限公司 98.12 98.12 98.12 98.12 98.12
慈溪市永盛建设工程有限公司 96.07 96.07 96.07 96.07 96.07
龙德建设有限公司 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05
福建省畅泰建设工程有限公司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
浙江樾盛建设有限公司 97.97 97.97 97.97 97.97 97.97
宁波星之耀建设工程有限公司 96.92 96.92 96.92 96.92 96.92
宁波中允园林建设有限公司 99.64 99.64 99.64 99.64 99.64
浙江逸睿建设有限公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
宁波智超生态建设有限公司 96.46 96.46 96.46 96.46 96.46
龙晟建设有限公司 96.12 96.12 96.12 96.12 96.12
宁波华境建设有限公司 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74
宁波明宇建设有限公司 96.17 96.17 96.17 96.17 96.17
浙江海丰建设有限公司 98.12 98.12 98.12 98.12 98.12
浙江七建建设有限公司 99.77 99.77 99.77 99.77 99.77
温州浚远建设工程有限公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
浙江弘政建设有限公司 99.11 99.11 99.11 99.11 99.11
浙江甬园建设有限公司 95.88 95.88 95.88 95.88 95.88
宁波江辰建设有限公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
台州广途建设有限公司 96.42 96.42 96.42 96.42 96.42
慈溪市凯杭建设有限公司 96.13 96.13 96.13 96.13 96.13
浙江正长建设有限公司 98.03 98.03 98.03 98.03 98.03
宁波宏业生态建设有限公司 98.31 98.31 98.31 98.31 98.31
杭州鼎梦建设有限公司 95.26 95.26 95.26 95.26 95.26
宁波顺行园林建设有限公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
福建从喜建筑工程有限公司 97.47 97.47 97.47 97.47 97.47
福建凯福建筑工程有限公司 97.55 97.55 97.55 97.55 97.55
宁波浙盛建设有限公司 97.06 97.06 97.06 97.06 97.06
宁波越兴建设工程有限公司 98.34 98.34 98.34 98.34 98.34
宁波中弘建设有限公司 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03
浙江中鄞工程技术有限公司 96.65 96.65 96.65 96.65 96.65
福建丰岩建设有限公司 96.91 96.91 96.91 96.91 96.91
浙江友和建设有限公司 97.12 97.12 97.12 97.12 97.12
宁波银隆建设工程有限公司 97.41 97.41 97.41 97.41 97.41
宁波源耀建设有限公司 97.73 97.73 97.73 97.73 97.73
宁波卓易建设工程有限公司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
福建隆齐盛建设有限公司 98.03 98.03 98.03 98.03 98.03
浙江同通建设有限公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
福建省垚金建设有限公司 96.79 96.79 96.79 96.79 96.79
玄中(福建)建设有限公司 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03
绍兴坤业建设有限公司 95.83 95.83 95.83 95.83 95.83
宁波景晖建筑工程有限公司 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58
宁波巨烽市政园林建设有限公司 97.74 97.74 97.74 97.74 97.74
福建景琛建设工程有限公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
慈溪通达建设有限公司 99.26 99.26 99.26 99.26 99.26
福建腾飞盛建设有限公司 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19
福建省协力建设发展有限公司 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79
浙江良辰建设有限公司 96.52 96.52 96.52 96.52 96.52
宁波奥达建设有限公司 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60
浙江谱烁建设工程有限公司 95.50 95.50 95.50 95.50 95.50
浙江莱亭科技发展有限公司 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95
宁波舜丰生态建设有限公司 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93
浙江东新建设有限公司 97.54 97.54 97.54 97.54 97.54
福建纳海建设工程有限公司 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10
福建宁越建设工程有限公司 98.63 98.63 98.63 98.63 98.63
台州四野园林工程有限公司 97.73 97.73 97.73 97.73 97.73
福建省新致建设有限公司 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55
湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
福建聚秦建设发展有限公司 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03
福建其业建设工程有限公司 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39
中机现代(宁波)建设有限公司 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06
浙江新翼建设有限公司 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79
浙江鸿博生态建设集团有限公司 95.87 95.87 95.87 95.87 95.87
慈溪市绿城建设工程有限公司 98.98 98.98 98.98 98.98 98.98
浙江省地矿建设有限公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
华创电子股份有限公司 / / / / /
宁波市天庆建设有限公司 95.68 95.68 95.68 95.68 95.68
嘉兴市盈峰建设工程有限公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
福建其昇建设工程有限公司 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13
宁波宸越建设有限公司 97.63 97.63 97.63 97.63 97.63
浙江矗立建设有限公司 96.12 96.12 96.12 96.12 96.12
宁波博悦建设有限公司 96.53 96.53 96.53 96.53 96.53
温岭市中凯建设有限公司 96.62 96.62 96.62 96.62 96.62
宁波广域建设有限公司 97.88 97.88 97.88 97.88 97.88
东阳市鼎元建设股份有限公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
台州市天水建设有限公司 96.04 96.04 96.04 96.04 96.04
浙江佳集建设有限公司 99.19 99.19 99.19 99.19 99.19
浙江鼎安建设有限公司 98.48 98.48 98.48 98.48 98.48
宁波润立建设有限公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
浙江君辉建设有限公司 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39
金华开运建设有限公司 98.34 98.34 98.34 98.34 98.34
浙江景都建设有限公司 98.44 98.44 98.44 98.44 98.44
浙江鹏宬建设有限公司 96.74 96.74 96.74 96.74 96.74
东阳市宏华建设有限公司 96.62 96.62 96.62 96.62 96.62
浙江大巍建设有限公司 99.09 99.09 99.09 99.09 99.09
新昌县佳泰市政园林建设有限公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
浙江衡星建筑工程有限公司 97.22 97.22 97.22 97.22 97.22
宁波晨江电力集团有限公司 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67
东阳市鑫圣建设有限公司 96.69 96.69 96.69 96.69 96.69
浙江东阳中胜建筑有限公司 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61
金华启圣建设有限公司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
台州多广建设有限公司 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10
宁波鸣和建设有限公司 97.47 97.47 97.47 97.47 97.47
浙江中武建设有限公司 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73
福建锦华工程项目管理有限公司 97.79 97.79 97.79 97.79 97.79
福建亿申工程建设有限公司 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15
厦门市鑫艺宏建设工程有限公司 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47
浙江宇臻建设有限公司 95.94 95.94 95.94 95.94 95.94
宁波博莱生态建设有限公司 99.42 99.42 99.42 99.42 99.42
宁波瑞泰生态建设有限公司 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21
宁波市源创体育设施有限公司 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20
宁波恒瑞德昭建设有限公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
浙江双翔建设有限公司 99.14 99.14 99.14 99.14 99.14
宁波大宸建设工程有限公司 97.27 97.27 97.27 97.27 97.27
慈溪市乐园建设工程有限公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
宁波庆欣建筑工程有限公司 96.49 96.49 96.49 96.49 96.49
浙江弘涛建筑工程技术有限公司 96.37 96.37 96.37 96.37 96.37
浙江中港建设项目管理有限公司 97.81 97.81 97.81 97.81 97.81
杭州兴鸿建设有限公司 94.80 94.80 94.80 94.80 94.80
浙江中行建设有限公司 97.03 97.03 97.03 97.03 97.03
浙江永恒建设有限公司 93.52 93.52 93.52 93.52 93.52
宁波华港建筑装潢工程有限公司 99.09 99.09 99.09 99.09 99.09
宁波辰正建设有限公司 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21
宁波贤泓建设有限公司 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73
浙江九宬建设有限公司 96.71 96.71 96.71 96.71 96.71
金华市嘉军建设有限公司 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67
浙江宏瑞建设有限公司 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64
浙江宇达建设有限公司 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65
浙江乾鸿建设有限公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
衢州千屹建设有限公司 95.96 95.96 95.96 95.96 95.96
龙泉市恒通市政园林工程有限公司 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27
杭州临大建设工程有限公司 95.38 95.38 95.38 95.38 95.38
浙江旭实建设有限公司 98.77 98.77 98.77 98.77 98.77
台州珩峰建设有限公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
丽水市博瑞建设有限公司 99.13 99.13 99.13 99.13 99.13
浙江畅通建设有限公司 95.52 95.52 95.52 95.52 95.52
浙江御龙建设有限公司 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91
浙江长兴金通建设工程有限公司 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56
浙江宸宏建设有限公司 97.94 97.94 97.94 97.94 97.94
台州名鼎建设有限公司 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86
杭州德聚开发建设有限公司 95.60 95.60 95.60 95.60 95.60
台州博远市政工程有限公司 96.07 96.07 96.07 96.07 96.07
金华欣利建设有限公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
浙江创信建设工程有限公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
浙江振杭建设工程有限公司 96.03 96.03 96.03 96.03 96.03
杭州恒阳森市政工程有限公司 97.97 97.97 97.97 97.97 97.97
丽水亿诚建设有限公司 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56
浙江赞颂建设有限公司 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71
杭州潇晨建设有限公司 99.58 99.58 99.58 99.58 99.58
福建省卓薪建设发展有限公司 97.95 97.95 97.95 97.95 97.95
浙江浩科建设有限公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
浙江嘉晟建设有限公司 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76
台州市建乐建设有限公司 98.98 98.98 98.98 98.98 98.98
宁波为昂工程建设有限公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
浙江丽水天豪建设有限公司 99.42 99.42 99.42 99.42 99.42
福建臣实建设有限公司 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67
浙江长兴万发建筑工程有限公司 95.92 95.92 95.92 95.92 95.92
福建嵩谷建设工程有限公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
